Tôle OEM Pièce d'estampage de tôle Estampage de précision Pièce d'estampage Pièce d'estampage en métal Inspection CMM
Description du produit : Atelier et équipement liés : Qulification Bon moment avec le client FAQ Q : Êtes-vous une usin
Informations de base.
Numéro de modèle. | personnalisé |
Attestation | ISO9001 : 2008 |
Qualité | selon vos besoins |
Forfait Transport | selon vos besoins |
spécification | Pièces OME |
Marque déposée | Jésus |
Origine | Chine |
Code SH | 7201100000 |
Capacité de production | 50000/semaine |
Description du produit
Description du produit:Nom du produit | pièces d'estampage |
Dimension du produit | OEM |
Type de traitement | estampage, traitement de surface |
Tolérance | selon l'exigence des clients. |
Norme matérielle : | ISO, DIN, ASTM, UNS, ICE, JIS, BS, NF |
Matériel disponible | acier, acier inoxydable, aluminium, laiton, etc. |
Épaisseur de matériau | selon l'exigence des clients. |
Traitement de surface/finition | Anodiser, Chromer, Placage électrolytique, Placage de nickel, Galvaniser, Trempé, peinture, revêtement en poudre, vernis, etc., |
Capacité de traitement thermique | Recuit, normalisation, nitruration, revenu, carbonitruration |
aptitude | Cémentation et durcissement par induction, etc., |
Industrie d'utilisation | Utilisé dans la métallurgie, l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la quincaillerie navale et d'autres industries |
Assurance qualité | ISO 9001:2016, IATF 16949:2016, RoHS |
Exemple de délai de livraison | Dans un délai d'un jour pour les échantillons disponibles dans notre stock Environ 1 à 2 semaines pour les échantillons personnalisés |
Délai de production de masse | 3 à 7 semaines après réception du dépôt. |
Termes de prix: | EXW/FOB/CFR/CIF Shanghai ou tout autre aéroport ou port maritime, Chine |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 %, solde contre copie B/L |
Modification | Modification du moule jusqu'à ce que les clients le satisfassent. |
Inspection | En interne ou par un tiers, tous les produits sont strictement inspectés par un QC qualifié |
Conception: | Nous utilisons les logiciels de conception de moules les plus avancés Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
Pays d'origine | Chine (continentale) |
Principaux marchés d'exportation | Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie, Afrique, etc., |
Type de service: | OEM et ODM |
Type d'entreprise: | Fabricant, Exportateur |
Avantages |
Envoyez-nous